Участие в турнире
Андрей Петров
Уровень игры: 4.5
Очки: 56
Игр: 24
Побед: 18
Роль: Игрок
Пол: Мужской
Страна: Россия
Город: Москва
Округ: Москва - ЮАО
Возраст: 32
Тип игры: Одиночная / На счет
Корт: Оплата пополам
Доступность: с 7:00 до 23:00
ВЫ НЕ АВТОРИЗОВАНЫ! Чтобы увидеть контактную информацию необходимо авторизоваться или зарегистрироваться.
История игр:
Дата Игра Соперник Счёт
Турнир уровня 1.5-2.5 Юг №1 Очки: 10; место: 1.
23.02.22 1591 Albert 6:2; 7:5
05.03.22 1593 Максим Крысанов 6:1; 6:1
12.03.22 1596 Дмитрий Сердюков 0:6; 6:4; 6:4
Турнир уровня 3.5-4.5 Москва ЮГ №8 Очки: 12; место: 6.
17.03.22 1648 Алексей Шестаков 3:6; 6:7
28.03.22 1654 Вячеслав Ким 6:4; 6:2
31.03.22 1658 Збышек 1:6; 3:6
Турнир уровня 2.5-3.5 Москва Юг №10 Очки: 20; место: 1.
27.03.22 1674 Максим 0:6; 6:2; 6:1
07.04.22 1677 Семен 6:1; 6:2
15.04.22 1680 Дмитрий Сердюков 6:1; 4:6; 7:5
Турнир уровня 2.5-3.5 Москва Юг №11 Очки: 20; место: 1.
04.05.22 1771 Дмитрий Щедрин 6:2; 6:1
14.05.22 1773 Александр Латынов 6:3; 7:6
10.06.22 1776 Семен 6:2; 6:4
Турнир уровня 3.5-4.5 Москва ЮГ №10 Очки: 16; место: 5.
02.07.22 1997 Андрей 4:6; 1:6
23.07.22 2001 Дмитрий Сердюков 6:3; 3:6; 6:2
26.07.22 2004 Николай 6:2; 6:1
Турнир уровня 3.5-4.5 Москва ЮГ №11 Очки: 24; место: 3.
11.09.22 2030 Андрей 6:4; 7:5
28.09.22 2034 Леонид Джанлатян 4:6; 7:6; 3:5
29.09.22 2039 Ярослав Михальков 6:4; 6:3
Турнир уровня 3.5-4.5 Москва ЮГ №12 Очки: 32; место: 2.
05.09.22 2251 Джеффри 6:0; 6:0
22.02.23 2248 Сергей 6:2; 6:1
23.02.23 2252 Сергей Ермаков 6:2; 6:1
24.02.23 2245 Сергей 4:6; 2:6
Турнир уровня 3.5-4.5 Москва ЮГ №9 Очки: 16; место: 5.
14.03.22 1751 Сергей Б -
23.04.22 1746 Юрий Недостаев 5:7; 1:6
07.05.22 1754 Алексей 7:5; 6:3