Участие в турнире
Андрей Мальцев
Уровень игры: 5
Очки: 112
Игр: 44
Побед: 28
Роль: Игрок
Пол: Мужской
Страна: Россия
Город: Москва
Округ: Москва - САО
Возраст: 40
Тип игры: Одиночная / На счет
Корт: Мой корт
Доступность: с 10:00 до 23:00
О себе: Люблю играть в теннис и участвовать в турнирах. Провожу теннисные турниры Tennis-Play.com.
ВЫ НЕ АВТОРИЗОВАНЫ! Чтобы увидеть контактную информацию необходимо авторизоваться или зарегистрироваться.
История игр:
Дата Игра Соперник Счёт
Турнир уровня 5.0-5.5 Очки: 80; место: 1.
29.12.20 698 Albert Aaronson 6:3; 3:6; 12:10
21.02.21 701 Павел Балак-Казимиров 7:6; 4:6; 7:6
28.04.21 705 Farrukh Edgarov 3:6; 6:4; 6:0
Турнир уровня 4.0-5.0 Москва Север Очки: 32; место: 2.
05.11.20 465 Farrukh Edgarov 4:6; 3:6
29.11.20 457 Павел Балак-Казимиров 6:3; 6:3
06.12.20 461 Dmitry Lebedev 6:3; 7:5
Турнир уровня 4.0 - 5.0 Москва Север №2 Очки: 16; место: 5.
28.11.20 631 Влад Сербский 6:0; 6:1
28.11.20 635 Владимир Борщ 6:4; 6:4
10.01.21 626 Farrukh Edgarov 7:6; 3:6; 3:6
Турнир уровня 5.0-5.5 №2 Очки: 48; место: 3.
28.01.21 784 Глеб Михайлов 6:3; 6:4
28.01.21 786 Михаил Бочков 0:6; 1:6
28.01.21 790 Павел Балак-Казимиров 6:1; 6:1
Турнир уровня 4.5-5.5 №3 Очки: 80; место: 1.
28.03.21 880 Роман Трактиров 6:2; 2:6; 11:9
28.03.21 882 Каспарс -
28.03.21 885 Георгий Токарев-Дашкевич 6:3; 6:2
Турнир уровня 4.5-5.5 №4 Очки: 48; место: 3.
04.05.21 941 Георгий Токарев-Дашкевич 2:6; 2:6
04.05.21 937 Константин 6:2; 6:2
04.05.21 946 Алексей Шестаков 6:4; 6:2
Турнир уровня 4.5-5.5 №5 Очки: 16; место: 7.
22.05.21 973 Антон Чернухин 6:2; 0:6; 2:6
22.05.21 979 Константин -
22.05.21 984 Farrukh Edgarov -
Турнир уровня 4.5-5.5 №6 Очки: 48; место: 3.
24.06.21 1057 Павел Чернышев 2:6; 7:6; 10:3
24.06.21 1061 Кирилл Ненарокомов 5:7; 3:6
05.09.21 1066 Алексей 6:3; 6:4
Турнир уровня 4.5-5.5 №7 Очки: 80; место: 1.
28.07.21 1261 Гайк 6:3; 6:2
28.07.21 1265 Андрей 6:4; 6:2
28.07.21 1269 Дмитрий Вант 6:2; 2:6; 6:4
Турнир уровня 4.5-5.5 №9 Очки: 48; место: 3.
08.11.21 1493 Михаил 2:6; 1:6
08.11.21 1498 Гайк 6:1; 6:2
15.01.22 1489 Кирилл Ненарокомов 6:3; 6:0
Турнир уровня 4.5-5.5 Север №1 Очки: 80; место: 1.
19.11.21 2154 Андрей 6:0; 6:0
19.11.21 2155 Ярослав Михальков 6:2; 7:6
19.11.21 2156 Владимир Илевич 6:0; 6:0
19.11.21 2157 Алексей 6:3; 6:3
Турнир уровня 4.5-5.5 №10 Очки: 32; место: 5.
15.01.22 1561 Павел Бурак 3:6; 2:6
15.01.22 1567 Олег -
15.01.22 1571 Нияз -
Турнир уровня 4.5-5.5 №12 Очки: ; место: 2.
15.02.22 2405 Farrukh Edgarov 4:6; 5:7
15.02.22 2406 Андрей Мохов -
15.02.22 2407 Кирилл 2:6; 6:2; 10:4
15.02.22 2411 Ролан Галиуллин -
Турнир уровня 4.5-5.5 №11 (круговой) Очки: 48; место: 3.
11.06.22 1918 Михаил 2:6; 2:6
11.06.22 1919 Ярослав Михальков 2:6; 6:1; 6:3
11.06.22 1920 Алексей 2:6; 6:3; 8:10
Турнир уровня 4.5-5.5 №8 Очки: 32; место: 5.
16.09.21 1345 Кирилл Ненарокомов 5:7; 6:3; 3:10
16.09.21 1351 Dmitry 6:1; 6:0
16.09.21 1355 Андрей 7:5; 6:1
Любительский теннисный турнир в Дубай Очки: 32; место: 5.
28.08.21 2296 Каспарс 0:6; 0:6
28.08.21 2297 Нияз 0:6; 0:6
28.08.21 2298 Alexander Eygel 2:6; 1:6
28.08.21 2299 Андрей Заварзин 5:7; 5:7