Участие в турнире
Андрей Панкратов
Уровень игры: 3.5
Очки: 104
Игр: 27
Побед: 22
Роль: Игрок
Пол: Мужской
Страна: Россия
Город: Москва
Округ: Москва - СЗАО
Возраст: 56
Тип игры: Одиночная / На счет
Корт: Оплата пополам
Доступность: с 0:00 до 0:00
О себе: Удобно Союз-Гераклион, Химки, Красногорск, Митино, Строгино
ВЫ НЕ АВТОРИЗОВАНЫ! Чтобы увидеть контактную информацию необходимо авторизоваться или зарегистрироваться.
История игр:
Дата Игра Соперник Счёт
Мужской парный теннисный турнир Очки: 16; место: 2.
27.06.22 1959 Алексей 3:6; 6:1; 7:5
08.08.22 1962 Сергей 6:7; 6:4; 7:5
19.08.22 1966 Dmitry Lebedev 1:6; 3:6
Турнир уровня 2.5-3.5 Москва Север №13 Очки: 6; место: 6.
24.03.22 1636 Андрей Мизеров 6:3; 4:6; 10:12
26.03.22 1642 Дмитрий Васильченко 6:0; 6:1
01.08.22 1646 Алексей Московкин 4:6; 4:6
Турнир уровня 2.5-3.5 Москва Север №14 Очки: 8; место: 5.
14.03.22 1766 Дмитрий Васильченко -
28.04.22 1757 Юрий 1:6; 6:3; 6:7
15.05.22 1762 Евгений 6:1; 6:2
Турнир уровня 2.5-3.5 Москва Север №15 Очки: 12; место: 3.
21.04.22 2006 Влад Ерохин -
21.04.22 2010 Александр -
09.08.22 2015 Александр Тихонов 6:3; 6:0
Мужской парный теннисный турнир #2 Очки: 20; место: 1.
16.06.22 2177 Илья Матвеев 6:0; 6:0
16.06.22 2174 Леонид 6:0; 6:0
16.06.22 2175 Николай Лобжанидзе 6:0; 6:0
16.06.22 2176 Симон Папоян 6:0; 6:0
Турнир уровня 2.5-3.5 Москва Юг №13 Очки: 20; место: 1.
27.08.22 2020 Константин Водяницкий 6:0; 6:1
01.09.22 2023 Дмитрий Щедрин 7:5; 4:6; 6:0
15.09.22 2026 Хименко Максим 6:4; 6:2
Турнир уровня 1.5-2.5 Север №3 Очки: 10; место: 1.
19.04.22 1708 Арсений 6:1; 6:3
25.04.22 1712 Семен 6:1; 6:0
11.05.22 1716 Арсений Кобец 6:0; 6:0
Турнир уровня 2.5-3.5 Москва Север №16 Очки: 16; место: 2.
17.07.22 2094 Адам -
11.10.22 2097 Андрей Мизеров 6:0; 6:2
25.10.22 2100 Олег Гнездилов 6:3; 3:6; 4:6
Турнир уровня 2.5-3.5 Москва Север №19 Очки: 20; место: 1.
07.02.23 2281 Алексей Московкин 6:0; 6:0
13.03.23 2276 Артем 7:5; 6:1
03.04.23 2282 Денис Левкин 6:4; 6:0
22.04.23 2280 Алексей Тарасевский 6:0; 6:0
Турнир уровня 2.5-3.5 Москва Север №21 Очки: ; место: 1.
31.03.23 2340 Симон Папоян -
16.05.23 2341 Лебедев Дмитрий 6:4; 6:1
23.05.23 2342 Андрей 6:4; 6:2