Участие в турнире
Хименко Максим
Уровень игры: 3
Очки:
Игр: 23
Побед: 17
Роль: Игрок
Пол: Мужской
Страна: Россия
Город: Москва
Округ: Москва - ЮЗАО
Возраст: 31
Тип игры: Одиночная / На счет
Корт: Оплата пополам
Доступность: с 20:00 до 23:00
О себе: Играю около 2 лет , желательно игры в tennis.ru
ВЫ НЕ АВТОРИЗОВАНЫ! Чтобы увидеть контактную информацию необходимо авторизоваться или зарегистрироваться.
История игр:
Дата Игра Соперник Счёт
Турнир уровня 1.5-2.5 №8 Очки: 3; место: 6.
07.11.20 1333 Сергей -
07.11.20 1339 Павел -
26.11.21 1343 Иван -
Турнир уровня 2.5-3.5 Москва Юг №4 Очки: 8; место: 5.
22.05.21 1028 Адиль Салахов -
22.05.21 1031 Игорь 6:3; 7:6
16.07.21 1024 Александр 7:6; 2:6; 6:7
Турнир уровня 2.5-3.5 Москва Юг №5 Очки: 12; место: 3.
10.11.21 1312 Андрей Ратников 6:2; 6:2
22.11.21 1314 Алексей Московкин 4:6; 6:7
01.12.21 1318 Александр 7:6; 6:4; 6:1
Турнир уровня 2.5-3.5 Москва Юг №5 Очки: 12; место: 3.
13.08.21 1081 Вячеслав Ким 6:4; 2:6; 6:4
18.08.21 1085 Руслан 2:6; 1:6
25.08.21 1090 Вадим Карташев 4:6; 6:0; 6:3
Турнир уровня 2.5-3.5 Москва Юг №6 Очки: 16; место: 1.
02.09.21 1204 Сергей 6:0; 6:0
14.09.21 1206 Вадим Карташев 7:5; 6:4
25.10.21 1209 Михаил 6:0; 6:0
Турнир уровня 2.5-3.5 Москва Юг №9 Очки: 12; место: 3.
25.02.22 1612 Павел 6:0; 6:4
18.03.22 1616 Сергей Б 3:6; 1:6
23.03.22 1621 Вадим Карташев 6:3; 6:1
Турнир уровня 2.5-3.5 Москва Юг №11 Очки: 12; место: 3.
22.03.22 1768 Стас Титов -
05.06.22 1772 Семен 5:7; 4:6
14.06.22 1777 Александр Латынов 6:3; 6:4
Турнир уровня 2.5-3.5 Москва Юг №12 Очки: 12; место: 3.
27.04.22 1974 Игорь -
12.07.22 1970 Александр Латынов 7:6; 6:7; 6:3
12.09.22 1979 Семен 4:6; 6:2; 6:2
Турнир уровня 2.5-3.5 Москва Юг №13 Очки: 16; место: 2.
28.08.22 2018 Андрей 6:2; 6:0
02.09.22 2022 Алексей 6:3; 6:1
15.09.22 2026 Андрей Панкратов 4:6; 2:6
Турнир уровня 2.5-3.5 Москва Юг №6 Очки: 20; место: 1.
02.10.21 1373 Игорь -
01.12.21 1370 Александр 6:7; 6:4; 6:1
23.12.21 1377 Вячеслав Ким 6:3; 6:3