Участие в турнире
Вадим Карташев
Уровень игры: 2.5
Очки: 28
Игр: 39
Побед: 20
Роль: Игрок
Пол: Мужской
Страна: Россия
Город: Москва
Округ: Москва - ЮАО
Возраст: Не указан
Тип игры: Одиночная / На счет
Корт: Оплата пополам
Доступность: с 0:00 до 0:00
О себе: Готов играть в будние дни после 19:00 либо в выходные. Корты желательно район м. Домодедовская или м. Борисово
ВЫ НЕ АВТОРИЗОВАНЫ! Чтобы увидеть контактную информацию необходимо авторизоваться или зарегистрироваться.
История игр:
Дата Игра Соперник Счёт
Турнир уровня 2.5-3.5 Москва Юг №5 Очки: 10; место: 4.
07.08.21 1084 Дмитрий Мельников 6:1; 6:1
12.08.21 1086 Дмитрий Щедрин 2:6; 6:4; 4:6
25.08.21 1090 Хименко Максим 6:4; 0:6; 3:6
Турнир уровня 2.5-3.5 Москва Юг №6 Очки: 10; место: 4.
08.09.21 1203 Мурад 6:3; 7:5
14.09.21 1206 Хименко Максим 5:7; 4:6
18.09.21 1210 Антон 5:7; 0:6
Турнир уровня 2.5-3.5 Москва Юг №7 Очки: 6; место: 6.
23.08.21 1239 Игорь 1:6; 4:6
05.10.21 1244 Мурад 6:3; 6:3
08.10.21 1247 Семен 1:6; 2:6
Турнир уровня 2.5-3.5 Москва Юг №7 Очки: 12; место: 3.
14.12.21 1445 Сергей 6:4; 3:6; 2:4
30.12.21 1441 Кирилл Цветков 6:0; 6:0
17.01.22 1450 Игорь 6:0; 6:1
Турнир уровня 2.5 - 3.5 №1 Очки: 10; место: 4.
28.11.21 1729 Максим 6:3; 2:6; 8:10
17.04.22 1721 Александра 6:3; 6:3
29.04.22 1724 Алексей Московкин 6:3; 6:7; 3:6
Турнир уровня 2.5-3.5 Москва Юг №9 Очки: 10; место: 4.
06.03.22 1614 Григорий Чернов 6:2; 6:1
10.03.22 1617 Дмитрий Сердюков 3:6; 6:3; 3:6
23.03.22 1621 Хименко Максим 3:6; 1:6
Турнир уровня 2.5-3.5 Москва Юг №10 Очки: 4; место: 7.
27.03.22 1673 Александр Латынов 6:7; 2:6
11.04.22 1678 Дмитрий Щедрин 4:6; 4:6
14.04.22 1683 Евгений 6:3; 6:0
Турнир уровня 2.5-3.5 Москва Юг №13 Очки: 8; место: 5.
25.08.22 2019 Алексей 4:6; 4:6
29.08.22 2024 Андрей 6:3; 6:4
18.09.22 2028 Константин Водяницкий 6:2; 6:2
Турнир уровня 2.5-3.5 Москва Юг №14 Очки: ; место: 1.
23.08.22 2120 Суат 6:0; 6:0
22.10.22 2118 Александр 6:2; 6:2
24.10.22 2114 Александр 3:6; 6:2; 6:2
31.10.22 2119 Алексей Московкин 6:1; 7:6
Турнир уровня 2.5-3.5 Москва Юг №15 Очки: 16; место: 2.
05.10.22 2206 Евгений Белов 6:0; 6:0
24.12.22 2202 Вадим Халезов 6:2; 2:6; 6:7
25.12.22 2208 Денис 6:1; 6:1
26.12.22 2207 Валерий 6:1; 7:5
Турнир уровня 2.5-3.5 Москва Юг №16 Очки: 12; место: 3.
01.02.23 2237 Илья Копылов 4:6; 5:7
07.02.23 2236 Иван Ждакаев 5:7; 4:6
24.02.23 2235 Артем Попов 6:7; 6:2; 10:4
12.03.23 2234 Максим 6:3; 7:5
Турнир уровня 2.5-3.5 Москва Юг №6 Очки: 4; место: 7.
02.10.21 1371 Николай 2:6; 5:7
04.12.21 1376 Дмитрий Щедрин 0:6; 6:2; 7:10
23.12.21 1380 Александр 6:4; 6:4