Участие в турнире
Семен
Уровень игры: 3
Очки:
Игр: 29
Побед: 17
Роль: Игрок
Пол: Мужской
Страна: Россия
Город: Москва
Округ: Москва - ЮАО
Возраст: 37
Тип игры: Одиночная / На счет
Корт: Оплата пополам
Доступность: с 11:00 до 23:00
О себе: Юг , мне нравится корты в теннис ру
ВЫ НЕ АВТОРИЗОВАНЫ! Чтобы увидеть контактную информацию необходимо авторизоваться или зарегистрироваться.
История игр:
Дата Игра Соперник Счёт
Мужской парный теннисный турнир Очки: 6; место: 6.
20.12.20 1960 Dmitry Lebedev 0:6; 0:6
20.12.20 1968 Алексей -
06.07.22 1965 Дмитрий Орденарцев -
Турнир уровня 1.5-2.5 №7 Очки: 6; место: 3.
28.09.21 1251 Дмитрий Серов 6:0; 6:2
04.10.21 1254 Алексей Московкин 6:1; 4:6; 5:7
21.11.21 1258 Иван 6:0; 6:0
Турнир уровня 2.5-3.5 Москва Юг №6 Очки: 4; место: 7.
01.09.21 1202 Михаил 2:6; 6:4; 2:6
13.09.21 1207 Вячеслав Ким 4:6; 7:6; 1:6
15.10.21 1212 Сергей 6:1; 6:0
Турнир уровня 2.5-3.5 Москва Север №10 Очки: 10; место: 4.
21.10.21 1287 Алексей Московкин 6:2; 6:4
23.10.21 1290 Pavel 1:6; 3:6
24.01.22 1294 Сергей Юрин 2:6; 5:7
Турнир уровня 2.5-3.5 Москва Юг №7 Очки: 8; место: 5.
19.09.21 1238 Алексей 6:7; 2:6
01.10.21 1243 Андрей Мизеров 6:0; 6:1
08.10.21 1247 Вадим Карташев 6:1; 6:2
Турнир уровня 2.5-3.5 Москва Юг №7 Очки: 16; место: 2.
03.01.22 1444 Александр Артамонов 6:1; 6:1
10.01.22 1446 Игорь 7:6; 6:4
28.01.22 1449 Сергей 3:6; 4:6
Турнир уровня 1.5-2.5 Юг №1 Очки: 6; место: 3.
27.02.22 1588 Владислав 6:0; 6:3
04.03.22 1592 Дмитрий Сердюков 0:5; 0:0; 0:0
10.03.22 1597 Максим Крысанов 6:0; 6:0
Турнир уровня 2.5-3.5 Москва Юг №9 Очки: 8; место: 5.
02.03.22 1615 Дмитрий Сердюков 5:7; 6:3; 4:6
14.03.22 1619 Григорий Чернов 6:0; 6:0
28.03.22 1622 Андрей Хашкин 6:0; 6:1
Турнир уровня 2.5-3.5 Москва Юг №10 Очки: 12; место: 3.
03.04.22 1675 Евгений 6:1; 6:2
07.04.22 1677 Андрей Петров 1:6; 2:6
11.04.22 1681 Александр Латынов 6:2; 6:3
Турнир уровня 2.5-3.5 Москва Юг №11 Очки: 16; место: 2.
18.05.22 1769 Николай 1:6; 7:6; 7:5
05.06.22 1772 Хименко Максим 7:5; 6:4
10.06.22 1776 Андрей Петров 2:6; 4:6
Турнир уровня 2.5-3.5 Москва Юг №12 Очки: 10; место: 4.
27.04.22 1975 Михаил -
06.07.22 1973 Марк 6:3; 6:0
12.09.22 1979 Хименко Максим 6:4; 2:6; 2:6